Bovenmolen pool
(UITSLAG zaterdag 25 Januari 2020)
Winnaars met 11 goed: Matijs en Dream - Team
| ||
|
|
|
10 goed: |
|
|
Lato | M. Schoeber | Arend WHC |
Gerdo van ’t Hul | Helmer Scheffel | Wiljan WHC |
Aart van Hell | Boźenik | BB Boys |
|
|
|
9 goed: |
|
|
Teunis Blokhut | Casio | Groenploeg 1 |
Wichert Blokhut | E.H. van Boven | Driepunter |
Joop S. | Rick Veldkamp | Patrick Schoeber |
Bruin |
|
|
|
|
|
8 goed: |
|
|
Maria Goosens | Cees van Loo | Snack-a-Jack |
Cor Lokhorst | R. Veldhoen | H. Dokter |
Guus Mostert | W. Nijland Blokhut | Leida |
Loocity | Japdul | Jan van Erven |
B. Stouwdam | H. Sneller | Heimie |
Jacko v/d Bosch | Toefie |
|
|
|
|
7 goed: |
|
|
Lammert v.d. Berg | Jan van Hooren | Brinkwind 1 |
Cor Lokhorst | F. Brink | B. Brink |
Jacco van Boven | Kelvin B. | CAS gp |
Gerdo | The Hunter | C. Bruijnes |
Jeroen Koele | Dylano | De Leerse |
B. Spronk | Wilfred Meijer | Japdul |
De Zwarte Panter | B. Uitslag | De Meulezanger |
B. v. B. | Aart van Hell 2x | S. Schoeber |
D. Uitslag | Jarno Spronk | G. van Oene |
Lars Visscher | Aart Foppen | J. van Putten |
|
|
|
6 goed: |
|
|
Celavitaboy | Streekies | J. van Putten |
H. Ponstein | A. v.d. Grijp | Koekoek Junior |
Egbert | Marijn Schuld | Daniël |
Aart van Hell | De Kikker | Bibi / Kiki |
Henry Blokhut | Rudi Kroes | D. van Dorp b. |
C.J. Blokhut | A. van ’t Oever | Kazim – Kazim |
Niek Vaessen | Erik-Jan | Nettie |
A. de Leeuw | Tommie | H. v.d. Poll |
|
|
|
5 goed: |
|
|
G. van de Kerk | Patrick / Mitchell | H. van Ommen |
Erwin v/d Streek | Jennefer v/d Streek | R. Brink |
D. van Dorp | Pieter v.d. Streek | Brinkwind 2 |
H. Rekers | Lubertus Holster | Alleid 2e |
Erik van Haagen | W. Vlieger | P. Knikker |
J.W. van Olst | IJsselmeer Eagles |
|
|
|
|
4 goed: |
|
|
J.W. van Olst | A. Lokhorst | J. de Groot |
J. Boschman Blokhut | Hattem uit | Gerrit ten Hove |
Shark | Ronny Kroes | Peukie hompe |
afca Joop | Nick van Weeghel | Arnold Bleij |
S. Heijblok | Henk Winters |
|
|
|
|
3 goed: |
|
|
Shirley Dobber | Petra Bruijnes | Groenploeg 2 |
Martin Schulz | Dirck de Bock |
|
|
|
|