Bovenmolen pool
(UITSLAG zaterdag 30 November 2019)
Winnaars met 7 goed: | ||
J. van Putten | W. Vlieger | Groenploeg 2 |
|
|
|
6 goed: |
|
|
Streekies | W. Nijland Blokhut | Jim Kroes |
Pieter v.d. Streek |
|
|
|
|
|
5 goed: |
|
|
Daniël | Park Molinder | Brinkwind 2 |
Julian | Henk Winters | De Leerse |
Rudi | H. Rekers | G. van ’t Hul ’t Loo |
Casio | D. van Dorp gp | Gerdo van ’t Hul 2x |
Bertus K. |
|
|
|
|
|
4 goed: |
|
|
Heimie | Toke Lemanda | B. Brink |
Celavitaboy | Jeroen Koele | B. Spronk |
Petra Bruijnes 2x | Rick Veldkamp | Jarno Spronk |
Teunis Blokhut | Erik-Jan | A. Petersen |
Wichert Blokhut | D. van Dorp b. | De Meulezanger |
Henry Blokhut | Arjen Jans | Kazim-Kazim |
A. Lokhorst | Arnold Bleij | Willemien de Heer |
Dream – Team | Driepunter | Nettie |
E.H. van Boven | Lars Visscher | D. van Dorp |
C. Lokhorst | Arton | Jennefer v/d Streek |
Japdul |
|
|
|
|
|
3 goed: |
|
|
B. v. H. | A. Jonker Springer | H. van Ommen |
Gijs Nagelhout | Matijs | C. Bruijnes |
F. Brink | Koning Toto | R. Brink |
The Hunter | Arjan Flier | Brinkwind 1 |
Sinisterra | Patrick / Mitchell | Leida |
Aart Foppen | Kelvin B. | Aart van Hell gp |
Barry | D.J. | Arend WHC |
J.W. van Olst | S. Petersen | Snack-A-Jack |
Lubertus Holster | Meester voorspeller | Cees van Loo |
Martin Schulz | Erwin v/d Streek | Ricardo van Hooren |
|
|
|
2 goed: |
|
|
Marcel v/d Beek | B. Uitslag | Wiljan WHC |
A. v.d. Grijp | H. Ponstein | BB Boys |
L. n. d. D. | Bibi / Kiki | CAS gp |
Erik van Haagen | M. Schoeber | Alex Blokhut |
R. Veldhoen | Lammert v.d. Berg | J. Boschman Blokhut |
H. Sneller | P. Uitslag | Gerrit v/d Berg |
A. Holstege | Koekoek Junior | Gerrit Bisschop |
J.W. van Olst | Wim | H. v.d. Poll |
Loocity | D. Uitslag | R. Kroes |
|
|
|
1 goed: |
|
|
Kobus | Joop S. | Jan van Erven |
Alex Jonker | Aart Kip | Jan van Hooren |
Shark | B. Stouwdam | Aart van Hell |
S. Schoeber |
|
|
|
|
|
0 goed: |
|
|
Groenploeg 1 |
|
|
|
|
|